![]() |
sanacije vzdrževanje projektiranje pregledi meritve nadzor visokih in zahtevnih objektov in naprav |
|
||||||||||
|
DIMNIKI: |
|
||||||||||
| Kotlarna Planina Kranj, 60 m | zaščita, oplesk, pregledi in sanacija tuljave | |||||||||||
| IBI Kranj, 40 m | čiščenje in oplesk | |||||||||||
| K.E. Ljubljana, 160 m | pregledi, sanacija tuljave, zamenjava termoizolacije, izdelava zunanje obrobe, oplesk, izdelava napisa | |||||||||||
| Termika Novi Marof, 60m | čiščenje fenolnih smol, zaščita | |||||||||||
| Sava Kranj, 80 m | pregledi, zamenjava obrobe in svetlobnega napisa, oplesk | |||||||||||
| Sava Kranj, 60 m | celotna rušitev opečnatega dimnika | |||||||||||
| Iskra Kranj, 80 m | delna rušitev in sanacija | |||||||||||
| Zvezda Kranj, 40 m | ojačitev tuljave, izdelava strelovoda, delna rušitev | |||||||||||
| Tovarna sladkorja Ormož, 110m | pregledi, rušitev notranje tuljave, poškodovane po eksploziji plina | |||||||||||
| Stara elektrarna Ljubljana, 55 m | sanacija, izdelava steklenega pokrova, izdelava strelovoda | |||||||||||
© 1999 - Fopa |
||||||||||||